ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
Καλέστε για τιμή
Συστήνεται για διάλυση ουρόλιθων ουρικού και κυστίνης , μείωση του σχηματισμού ουρόλιθων ουρικού , οξαλικού και κυστίνης , χρόνια νεφροπάθεια (προχωρημένη σε στάδιο 4 κατά IRIS) ,διαταραχή αποθήκευσης χαλκού στο ήπαρ
Συστήνεται για διάλυση ουρόλιθων ουρικού και κυστίνης , μείωση του σχηματισμού ουρόλιθων ουρικού , οξαλικού και κυστίνης , χρόνια νεφροπάθεια (προχωρημένη σε στάδιο 4 κατά IRIS) ,διαταραχή αποθήκευσης χαλκού στο ήπαρ
Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του κατοικίδιου ζώου σας.
Οι πέτρες της ουροδόχου κύστης είναι συλλογές ορυκτών κρυστάλλων που συνδυάζονται μαζί στο ουροποιητικό σύστημα. Μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία και να οδηγήσουν σε πιο σοβαρά προβλήματα που απαιτούν τη φροντίδα ενός κτηνιάτρου.
Επειδή η τροφή που τρώει το σκυλί σας παίζει σημαντικό ρόλο στη γενική υγεία και ευεξία του, οι διατροφολόγοι του Hill και οι κτηνίατροι έχουν αναπτύξει κλινική διατροφή ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίξει την υγεία της ουροδόχου κύστης του σκύλου σας.
Τα σκυλιά χρειάζονται τη σωστή ισορροπία των ορυκτών για να διατηρήσουν την καλή υγεία της ουροδόχου κύστης. Η περίσσεια ορυκτών μπορεί να ενθαρρύνει το σχηματισμό κρυστάλλων στα ούρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία πέτρων της ουροδόχου κύστης.
Πώς να προσαρμόσετε τη χορηγούμενη ποσότητα τροφής ώστε να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των κατοικίδιων ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 370 g |
|---|---|
| 2.5 | 1/3 – 1/2 |
| 5 | 2/3 – 3/4 |
| 10 | 1 – 1 1/2 |
| 20 | 1 3/4 – 2 1/2 |
| 30 | 2 1/3 – 3 1/3 |
| 40 | 3 – 4 |
| 50 | 3 1/2 – 4 3/4 |
| 60 + | 3/4 ανά 10 kg |
Μια κονσέρβα των 370g ισοδυναμεί με 125 γραμμάρια ξηρής τροφής.9
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
Άμυλο καλαμποκιού, αφυδατωμένο πλήρες αυγό, ζωικό λίπος, συκώτι χοιρινό, σακχαρόζη, αλεσμένο ρύζι, φυτικό έλαιο, ίνες σόγιας, κυτταρίνη, κιτρικό κάλιο, ιωδιούχο αλάτι, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό διασβέστιο, ταυρίνη, υδροχλωρική L-λυσίνη, L-θρυπτοφάνη, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης, οξείδιο μαγνησίου, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| L-Καρνιτίνη | 99 mg/kg | 340 mg/kg | 7 mg |
| Απαραίτητα λιπαρά Οξέα | 1.56 % | 5.36 % | 1146 mg |
| Ασβέστιο | 0.15 % | 0.52 % | 111 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 6987 IU/kg | 24025 IU/kg | 514 IU |
| Βιταμίνη D10 | 558 IU/kg | 1919 IU/kg | 41 IU |
| Βιταμίνη E10 | 138.5 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
| β-καροτένιο | 1.2 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
| Θείο | 0.07 % | 0.25 % | 53 mg |
| Ίνες (ολικές) | 0.5 % | 1.6 % | 0.3 g |
| Κάλιο | 0.16 % | 0.54 % | 115 mg |
| Λιπαρά | 7.7 % | 27 % | 5.7 g |
| Μαγνήσιο | 0.04 % | 0.12 % | 26 mg |
| Νάτριο | 0.09 % | 0.3 % | 64 mg |
| Πρωτεΐνες | 3.9 % | 13.3 % | 2.8 g |
| Ταυρίνη | 350 mg/kg | 1203 mg/kg | 26 mg |
| Υγρασία | 70.9 % | 0 – | 52 g |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 16.2 % | 55.6 % | 11.8 g |
| Υδροξυπρολίνη | 0.01 % | 3 mg | |
| Φώσφορος | 0.09 % | 0.33 % | 70 mg |
| Χαλκός | 1.4 mg/kg | 4.7 mg/kg | 0.095 mg |
| Χλώριο | 0.12 % | 0.4 % | 86 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 1.42 % | 4.89 % | 1045 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 0.14 % | 0.47 % | 101 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 136 | 467 |
| kJ/100g | 569 | 1956 |
| kcal/κονσέρβα | 503.2 | |
| Μη-πρωτεινικές θερμίδες | 89.7 % | |
| Οξινοποιητές ούρου | Κιτρικό Κάλιο, Μονοφωσφορικό Νάτριο | |
| Επιδιωκόμενο pH ούρου | 7.1 – 7.7 |
| Βάρος | 0.370 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Άμυλο καλαμποκιού, ζωικό λίπος, αφυδατωμένο πλήρες αυγό, συκώτι χοιρινό, σακχαρόζη, κυτταρίνη, ιωδιούχο αλάτι, φυτικό έλαιο, χλωριούχο κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, DL-μεθειονίνη, ταυρίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Μειωμένα επίπεδα πρωτεινών , ασβεστίου και νουκλεικών οξέων , αλκαλικό ph ούρου , αυξημένες θερμίδες μη πρωτεινικής προέλευσης , μειωμένος φώσφορος , μειωμένο νάτριο , αυξημένη βιταμίνη Β,Ε και υψηλά επίπεδα β καροτένιου του δοντιού . |
Καλέστε για τιμή
Καλέστε για τιμή