No products in the cart.
Return To ShopΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
No products in the cart.
Return To ShopΚαλέστε για τιμή
Ειδική κονσέρβα με αρνί και ρύζι για την αρχική διαχείριση σκύλων με οποιαδίποτε δερματοπάθεια λόγω αλλεργίας. Κνησμός ( σχετιζόμενος με τροφή ή ατοπικό ) , τροφική αλλεργία – δυσσανεξία με δερματολογικά ή γαστρεντερικά συμπτώματα . Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του κατοικιδίου σας.
Ειδική κονσέρβα με αρνί και ρύζι για την αρχική διαχείριση σκύλων με οποιαδίποτε δερματοπάθεια λόγω αλλεργίας. Κνησμός ( σχετιζόμενος με τροφή ή ατοπικό ) , τροφική αλλεργία – δυσσανεξία με δερματολογικά ή γαστρεντερικά συμπτώματα . Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του κατοικιδίου σας.
Πώς να προσαρμόσετε τη χορηγούμενη ποσότητα τροφής ώστε να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των κατοικίδιων ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 370 g |
|---|---|
| 2.5 | 1/3 – 1/2 |
| 5 | 2/3 – 1 |
| 10 | 1 – 1 1/2 |
| 20 | 2 – 2 2/3 |
| 30 | 2 1/2 – 3 1/2 |
| 40 | 3 1/4 – 4 1/3 |
| 50 | 3 3/4 – 5 1/4 |
| 60 + | 1 ανά 10 kg |
Μια κονσέρβα των 370g Canine d/d Αρνί ισοδυναμεί με 130 γραμμάρια ξηρής τροφής.9
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
με Αρνί και Ρύζι: Αρνί (24%), ρύζι (18%), σογιέλαιο, κυτταρίνη, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 0.19 % | 0.64 % | 149.61 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 14793.7 IU/kg | 49978.7 IU/kg | 1164.86 IU |
| Βιταμίνη C10 | 48.98 mg/kg | 165.47 mg/kg | 3.86 mg |
| Βιταμίνη D10 | 594 IU/kg | 2006.76 IU/kg | 46.77 IU |
| Βιταμίνη E10 | 257 mg/kg | 868.24 mg/kg | 20.24 mg |
| β-καροτένιο | 1.7 mg/kg | 5.74 mg/kg | 0.13 mg |
| Ίνες (ολικές) | 0.9 % | 3.04 % | 708.66 mg |
| Κάλιο | 0.22 % | 0.74 % | 173.23 mg |
| Λιπαρά | 6.4 % | 21.62 % | 5.04 g |
| Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.07 % | 15.75 mg |
| Νάτριο | 0.11 % | 0.37 % | 86.61 mg |
| Πρωτεΐνες | 5.1 % | 17.23 % | 4.02 g |
| Ταυρίνη | 326 mg/kg | 1101.35 mg/kg | 25.67 mg |
| Υγρασία | 70.4 % | 55.43 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 15.8 % | 53.38 % | 12.44 g |
| Φώσφορος | 0.17 % | 0.57 % | 133.86 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.35 % | 1.18 % | 275.59 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 1.02 % | 3.45 % | 803.15 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 127 | 430 |
| kJ/100g | 532 | 1799 |
| kcal/κονσέρβα | 469.9 | |
| Θερμίδες πρωτεϊνών | 14 % |
| Βάρος | 0.370 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Αρνί και Ρύζι: Αρνί (24%), ρύζι (18%), σογιέλαιο, κυτταρίνη, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Πρωτείνες από μοναδική καινούργια ζωική πηγή , που βοηθούν στην αποφυγή κοινών τροφικών αλλεργιογόνων και περιορίζουν την ποσότητα άπεπτων πρωτεινών στο γαστρεντερικό σωλήνα , ικανών να προκαλέσουν αλλεργία – δυσανεξία , υδατάνθρακες αποκλειστικά από πατάτα ή ρύζι , υψηλά επίπεδα Ω3 και Ω6 λιπαρών οξέων ,προηγμένη αντιοξειδωτική σύνθεση . |
Καλέστε για τιμή