No products in the cart.
Return To ShopΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
No products in the cart.
Return To ShopΚαλέστε για τιμή
Κλινικά ελεγμένη κονσέρβα για σκύλους με ηπατοπάθεια , ηπατική εγκεφαλοπάθεια , πυλαιοσυστηματική αναστόμωση , διαταραχή αποθήκευσης χαλκού.
Κλινικά ελεγμένη κονσέρβα για σκύλους με ηπατοπάθεια , ηπατική εγκεφαλοπάθεια , πυλαιοσυστηματική αναστόμωση , διαταραχή αποθήκευσης χαλκού.
Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του κατοικίδιου ζώου σας.
Το ήπαρ είναι το μεγαλύτερο εσωτερικό όργανο του σκύλου σας με πολλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πέψης και της μετατροπής των θρεπτικών ουσιών, της απομάκρυνσης τοξικών ουσιών από το αίμα και της αποθήκευσης βιταμινών και μετάλλων. Το ήπαρ έχει μια εκπληκτική ικανότητα να επισκευάζεται και να αναγεννάται και η διατροφή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.
Οι διατροφολόγοι και οι κτηνίατροι της Hill ανέπτυξαν το συνταγογραφημένο δίαιτα ® l / d®, κλινική διατροφή ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίξει την υγεία του σκύλου σας στο ήπαρ. Στην πραγματικότητα, το l / d είναι διατυπωμένο ώστε να προστατεύει τη ζωτική λειτουργία του ήπατος
Πώς να προσαρμόσετε τη χορηγούμενη ποσότητα τροφής ώστε να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης, διότι οι ανάγκες των σκύλων ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ
Με βάση την ηλικία και το βάρος του κουταβιού χορηγήστε το ίδιο αριθμό κονσερβών ή γραμμαρίων όπως αναγράφεται για τη Science Plan™ Puppy Healthy DevelopmentTM στη Ημερήσια Χορηγούμενη Ποσότητα για κουτάβια.
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 370 g |
|---|---|
| 2.5 | 1/3 – 1/2 |
| 5 | 1/2 – 3/4 |
| 10 | 1 – 1 1/3 |
| 20 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| 30 | 2 1/4 – 3 |
| 40 | 2 2/3 – 3 3/4 |
| 50 | 3 1/4 – 4 1/2 |
| 60 + | 3/4 ανά 10 kg |
Μια κονσέρβα των 370g ισοδυναμεί με 120 γραμμάρια της ξηρής τροφής.9
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
Αλεσμένο ρύζι, ζωικό λίπος, σογιάλευρο, φυτικό έλαιο, αφυδατωμένο πλήρες αυγό, άμυλο καλαμποκιού, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, υδρολυμένες πρωτεΐνες, κυτταρίνη, ιχθυέλαιο, φωσφορικό διασβέστιο, χλωριούχο κάλιο, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ανθρακικό ασβέστιο, υδροχλωρική L-λυσίνη, L-αργινίνη, ιωδιούχο αλάτι, ταυρίνη, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| L-Καρνιτίνη | 121.3 mg/kg | 359.94 mg/kg | 8.09 mg |
| Ασβέστιο | 0.29 % | 0.86 % | 193.33 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 10920 IU/kg | 32403.6 IU/kg | 728 IU |
| Βιταμίνη C10 | 72 mg/kg | 213.65 mg/kg | 4.8 mg |
| Βιταμίνη D10 | 612 IU/kg | 1816.02 IU/kg | 40.8 IU |
| Βιταμίνη E10 | 259 mg/kg | 768.55 mg/kg | 17.27 mg |
| β-καροτένιο | 2.09 mg/kg | 6.2 mg/kg | 0.14 mg |
| Ίνες (ολικές) | 0.9 % | 2.67 % | 600 mg |
| Κάλιο | 0.32 % | 0.95 % | 213.33 mg |
| Λιπαρά | 8.3 % | 24.63 % | 5.53 g |
| Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.06 % | 13.33 mg |
| Νάτριο | 0.08 % | 0.24 % | 53.33 mg |
| Πρωτεΐνες | 6.2 % | 18.4 % | 4.13 g |
| Ταυρίνη | 413 mg/kg | 1225.52 mg/kg | 27.53 mg |
| Υγρασία | 66.3 % | 44.2 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 16.4 % | 48.66 % | 10.93 g |
| Φώσφορος | 0.21 % | 0.62 % | 140 mg |
| Χαλκός | 1.5 mg/kg | 4.45 mg/kg | 0.1 mg |
| Ψευδάργυρος | 45 mg/kg | 133.53 mg/kg | 3 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.53 % | 1.57 % | 353.33 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 2.29 % | 6.8 % | 1.53 g |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 150 | 444 |
| kJ/100g | 627 | 1860 |
| kcal/κονσέρβα | 234 | |
| Θερμίδες πρωτεϊνών | 14 % | |
| Θερμίδες λιπαρών | 47 % |
| Βάρος | 0.370 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Αλεσμένο ρύζι,ζωικό λίπος, σογιάλευρο, φυτικό έλαιο, αφυδατωμένο πλήρες αυγό, άμυλο καλαμποκιού, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, υδρολυμένες πρωτεΐνες, κυτταρίνη, ιχθυέλαιο, φωσφορικό διασβέστιο, χλωριούχο κάλιο, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ανθρακικό ασβέστιο, υδροχλωρική L-λυσίνη, L-αργινίνη, ιωδιούχο αλάτι, ταυρίνη, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Υψηλής πεπτικότητας και μειωμένες πρωτείνες που μειώνουν το φόρτο εργασίας του ήπατος , αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου και αρωματικά αμινοξέα που μειώνουν τη συσσώρευση αμμωνίας και τα σμπτώματα της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας , μειωμένος χαλκός αυξημένος ψευδάργυρος και βιταμίνη Β , προηγμένη αντιοξειδωτική σύνθεση . |
Καλέστε για τιμή