ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
€33.00
Κλινική Διατροφή της “Hill’s” l\d 1,5 kg για Γάτες με Ηπατικές Παθήσεις
Συστήνεται για :
Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του κατοικιδίου σας.
Η Prescription Diet™ l/d™ Feline είναι σχεδιασμένη ειδικά για τη διατροφική διαχείριση γατών με ηπατοπάθειες που προκαλούν τη μείωση της λειτουργίας του ήπατος.
Να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για το τι είναι καλύτερο για το σκύλο σας.\
Αλεσμένο καλαμπόκι, άλευρο κοτόπουλο και γαλοπούλας, ζωικό λίπος, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, αφυδατωμένο πλήρες αυγό, αλεσμένο ρύζι, λιναρόσπορος, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, υδρολυμένες πρωτεΐνες, χλωριούχο κάλιο, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης, κυτταρίνη, ανθρακικό ασβέστιο, ταυρίνη, L-αργινίνη, DL-μεθειονίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες εγκεκριμένες από την ΕΕ.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| L-Καρνιτίνη | 923 mg/kg | 997.84 mg/kg | 22.73 mg |
| Ασβέστιο | 0.83 % | 0.9 % | 204.43 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 43351 IU/kg | 46865.9 IU/kg | 1067.76 IU |
| Βιταμίνη C10 | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.72 mg |
| Βιταμίνη D10 | 610 IU/kg | 659.46 IU/kg | 15.02 IU |
| Βιταμίνη E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.55 mg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| Ίνες (ολικές) | 1.8 % | 1.95 % | 443.35 mg |
| Κάλιο | 0.78 % | 0.84 % | 192.12 mg |
| Λιπαρά | 21.3 % | 23.03 % | 5.25 g |
| Μαγνήσιο | 0.08 % | 0.09 % | 19.7 mg |
| Νάτριο | 0.23 % | 0.25 % | 56.65 mg |
| Πρωτεΐνες | 29.1 % | 31.46 % | 7.17 g |
| Ταυρίνη | 4629 mg/kg | 5004.32 mg/kg | 114.01 mg |
| Υγρασία | 7.5 % | 1.85 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 35 % | 37.84 % | 8.62 g |
| Φώσφορος | 0.64 % | 0.69 % | 157.64 mg |
| Χαλκός | 7.3 mg/kg | 7.89 mg/kg | 0.18 mg |
| Ψευδάργυρος | 205 mg/kg | 221.62 mg/kg | 5.05 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.78 % | 0.84 % | 192.12 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 3.66 % | 3.96 % | 901.48 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 406 | 439 |
| kJ/100g | 1697 | 1835 |
| Θερμίδες πρωτεϊνών | 25 % | |
| Θερμίδες λιπαρών | 45 % | |
| Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.4 – 6.6 |
| Βάρος | 1.5 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Αλεσμένο καλαμπόκι, άλευρο κοτόπουλο και γαλοπούλας, ζωικό λίπος, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, αφυδατωμένο πλήρες αυγό, αλεσμένο ρύζι, λιναρόσπορος, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, υδρολυμένες πρωτεΐνες, χλωριούχο κάλιο, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης, κυτταρίνη, ανθρακικό ασβέστιο, ταυρίνη, L-αργινίνη, DL-μεθειονίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες εγκεκριμένες από την ΕΕ. |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Βοηθάει στη διαχείριση γατών με ηπατοπάθειες . |
€37.50
Καλέστε για τιμή