No products in the cart.
Return To ShopΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
No products in the cart.
Return To ShopΚαλέστε για τιμή
Η Prescription Diet Feline r/d λεπτοτεμαχισμένη με συκώτι είναι σχεδιασμένη ειδικά για τη διαχείριση γατών με προβλήματα βάρους.
Όπως και η ανθρώπινη επιδημία, σχεδόν το 50% του πληθυσμού κατοικίδιων ζώων είναι υπέρβαρο. Ακόμη και λίγο επιπλέον βάρος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των κατοικίδιων ζώων και τη σχέση με την οικογένεια επειδή το επιπλέον βάρος μπορεί να μειώσει το χρόνο παιχνιδιού, να επηρεάσει την κινητικότητα και να επηρεάσει τη δια βίου γενική υγεία της γάτας σας.
Οι διατροφολόγοι και οι κτηνίατροι της Hill ανέπτυξαν κλινική διατροφή συνταγογράφησης Diet® r / d® ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίξει τη διαχείριση του βάρους της γάτας σας. Στην πραγματικότητα, το r / d είναι κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή για υγιή απώλεια βάρους σε μόλις 8 εβδομάδες.
Πώς να προσαρμόσετε τη χορηγούμενη ποσότητα τροφής ώστε να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των γατών ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα όπως απαιτείται. Για τη διόρθωση της παχυσαρκίας η χορηγούμενη ποσότητα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το εκτιμώμενο ιδανικό βάρος (βάρος στόχος) και όχι το βάρος όταν το ζώο είναι παχύσαρκο.
| Σωματικό Βάρος Στόχος kg | Κονσέρβες 156 g |
|---|---|
| 2 | 2/3 – 1 |
| 2.5 | 3/4 – 1 |
| 3 | 3/4 – 1 1/4 |
| 3.5 | 1 – 1 1/3 |
| 4 | 1 – 1 1/2 |
| 4.5 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5 | 1 1/3 – 1 3/4 |
| 5.5 | 1 1/3 – 2 |
| 6 | 1 1/2 – 2 |
| 7 + | 1/4 ανά kg |
Μια κονσέρβα των 156g ισοδυναμεί με 40 γραμμάρια από την ξηρή τροφή.9
| ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ | |
|---|---|
| Σωματικό Βάρος Στόχος kg | Κονσέρβες 156 g |
| 2 | 3/4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 1/3 |
| 5 | 1 1/2 |
| 6 | 1 3/4 |
| 7 + | 1/4 ανά kg |
| ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | |
|---|---|
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 156 g |
| 2 | 3/4 – 1 1/4 |
| 3 | 1 – 1 1/2 |
| 4 | 1 1/3 – 2 |
| 5 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| 6 | 2 – 2 1/2 |
| 7 + | 1/3 ανά kg |
| ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ | ||
|---|---|---|
| Σωματικό Βάρος Στόχος kg | Κονσέρβες 156 g | Ξηρή g |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 6 ανά kg |
| ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | ||
|---|---|---|
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 156 g | Ξηρή g |
| 2 | 1/2 | 20 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1 | 25 |
| 5 | 1 | 35 |
| 6 | 1 | 45 |
| 7 + | 1 | 9 ανά kg |
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες και συστατικά
Νερό, χοιρινό ήπαρ, χοιρινό παραπροϊόν, σκόνη κυτταρίνης, κοτόπουλο, ρυζιού ζυθοποιίας, γεύμα γλουτένης καλαμποκιού, άμυλο καλαμποκιού, θειικό ασβέστιο, σογιέλαιο, φωσφορικό διασβέστιο, γκουάρ Guar, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο χολίνη, DL- μεθειονίνη, βιταμίνες E συμπληρώματος, L-ασκορβυλ-2-πολυφωσφορικό (πηγή βιταμίνης C), μονονατριούχος θειαμίνη, συμπληρώματα νιασίνης, υδροχλωρική πυριδοξίνη, παντοθενικό ασβέστιο, συμπλήρωμα βιταμίνης Β12, συμπληρώματα ριβοφλαβίνης, βιοτίνη, συμπληρώματα βιταμίνης D3, φολικό οξύ) Ανθρακικό άλας, ταυρίνη, γεύση ήπατος κοτόπουλου, L-καρνιτίνη, μέταλλα (οξείδιο ψευδαργύρου, θειικός σίδηρος, θειικό μαγγάνιο, θειικός χαλκός, ιωδιούχο ασβέστιο), β-καροτένιο.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| L-Καρνιτίνη | 123 mg/kg | 516.81 mg/kg | 15.97 mg |
| Ασβέστιο | 0.21 % | 0.88 % | 272.73 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 70200 IU/kg | 294958 IU/kg | 9116.88 IU |
| Βιταμίνη C10 | 47.22 mg/kg | 198.4 mg/kg | 6.13 mg |
| Βιταμίνη D10 | 463 IU/kg | 1945.38 IU/kg | 60.13 IU |
| Βιταμίνη E10 | 202.25 mg/kg | 849.79 mg/kg | 26.27 mg |
| β-καροτένιο | 1.4 mg/kg | 5.88 mg/kg | 0.18 mg |
| Ίνες (ολικές) | 3.7 % | 15.55 % | 4.81 g |
| Κάλιο | 0.2 % | 0.84 % | 259.74 mg |
| Λιπαρά | 2.4 % | 10.08 % | 3.12 g |
| Μαγνήσιο | 0.01 % | 0.04 % | 12.99 mg |
| Νάτριο | 0.06 % | 0.25 % | 77.92 mg |
| Πρωτεΐνες | 8.8 % | 36.97 % | 11.43 g |
| Ταυρίνη | 877 mg/kg | 3684.87 mg/kg | 113.9 mg |
| Υγρασία | 76.2 % | 98.96 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 7.4 % | 31.09 % | 9.61 g |
| Φώσφορος | 0.17 % | 0.71 % | 220.78 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.07 % | 0.29 % | 90.91 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 0.76 % | 3.19 % | 987.01 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 77 | 324 |
| kJ/100g | 322 | 1355 |
| kcal/κονσέρβα | 120 | |
| Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.2 – 6.4 |
| Βάρος | 0.156 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Κλασσική: Χοιρινό, κυτταρίνη, άμυλο καλαμποκιού, ρύζι ζυθοποιίας, κοτόπουλο, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, σογιέλαιο, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, υδρολυμένες πρωτεΐνες και L-καρνιτίνη.. |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Χαμηλά λιπαρά . Υψηλές ίνες που παρέχουν αυξημένο διατροφικό όγκο και βοηθούν στο αίσθημα κορεσμού . |
Καλέστε για τιμή
Καλέστε για τιμή