No products in the cart.
Return To ShopΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
No products in the cart.
Return To ShopΚαλέστε για τιμή
Η Prescription Diet Feline c/d Multicare λεπτοτεμαχισμένη με Κοτόπουλο διευκολύνει την αποτελεσματική διατήρηση της υγείας της ουροφόρου οδού και μειώνει τον κίνδυνο της επανεμφάνισης των ουρόλιθων μετά τη διάλυση. Αντιμετωπίζει την κρυσταλουρία και την ουρολιθίαση από οποιαδήποτε αίτια , βύσματα ουρήθρας και ιδιοπαθή κυστίτιδα των γατών . Διαλύει επίσης τους ουρόλιθους στρουβίτη των στείρων γατών . Σημειώστε, ωστόσο, ότι η νόσος του ουροποιητικού συστήματος θα υπάρχει ενδεχομένως στην υπόλοιπη ζωή του κατοικιδίου. Οποιαδήποτε γάτα έχει υποβληθεί σε θεραπεία για νόσο του ουροποιητικού συστήματος διατρέχει τον κίνδυνο να νοσήσει και πάλι. Ακόμα και με την καλύτερη αγωγή, ορισμένες γάτες εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα συμπτώματα ή περιοδικά επεισόδια. Παρακολουθείτε συχνά το κατοικίδιό σας για τυχόν επανεμφάνιση ενδείξεων και συμπτωμάτων.
Πώς να προσαρμόσετε τη χορηγούμενη ποσότητα τροφής ώστε να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των κατοικίδιων ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 156 g |
|---|---|
| 2 | 3/4 – 1 |
| 3 | 1 – 1 1/3 |
| 4 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5 | 1 1/2 – 2 |
| 6 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| 7 + | 1/3 ανά kg |
Οδηγίες Συνδυασμένης Χορήγησης
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 156 g | Ξηρή g |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1 | 20 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 8 ανά kg |
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
Λεπτοτεμαχισμένη με Κοτόπουλο : Χοιρινό, χοιρινό συκώτι,κοτόπουλο (5%), ρύζι,άμυλο καλαμποκιού, ίνες βρώμης, ζωικό λίπος, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, ιχθυάλευρο, υδρολυμένη πρωτείνη, Θειικό φώσφορο, ιχθυέλαιο, αποξηραμένη μαγιά, γλυκόζη, χλωριούχο κάλιο, ταυρίνη, κρόκος αποξηραμένου αυγού, ιωδιούχο αλάτι, κιτρικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 43280 IU/kg | 171746 IU/kg | 4007.41 IU |
| Βιταμίνη D10 | 344 IU/kg | 1365.08 IU/kg | 31.85 IU |
| Βιταμίνη E10 | 217 mg/kg | 861.11 mg/kg | 20.09 mg |
| β-καροτένιο | 1.4 mg/kg | 5.56 mg/kg | 0.13 mg |
| Θείο | 0.24 % | 0.95 % | 222.22 mg |
| Ίνες (ολικές) | 0.3 % | 1.19 % | 277.78 mg |
| Κάλιο | 0.23 % | 0.91 % | 212.96 mg |
| Λιπαρά | 5.2 % | 20.63 % | 4.81 g |
| Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
| Νάτριο | 0.09 % | 0.36 % | 83.33 mg |
| Πρωτεΐνες | 11 % | 43.65 % | 10.19 g |
| Ταυρίνη | 978 mg/kg | 3880.95 mg/kg | 90.56 mg |
| Υγρασία | 74.8 % | 69.26 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 7.1 % | 28.17 % | 6.57 g |
| Φώσφορος | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
| Χλώριο | 0.19 % | 0.75 % | 175.93 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.22 % | 0.87 % | 203.7 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 1.22 % | 4.84 % | 1.13 g |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 108 | 426 |
| kJ/100g | 450 | 1782 |
| kcal/κονσέρβα | 165 | |
| Οξινοποιητής ούρου: | DL-μεθειονίνη | |
| Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.2 – 6.4 |
| Βάρος | 0.156 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Λεπτοτεμαχισμένη με Κοτόπουλο : Χοιρινό, χοιρινό συκώτι,κοτόπουλο (5%), ρύζι,άμυλο καλαμποκιού, ίνες βρώμης, ζωικό λίπος, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, ιχθυάλευρο, υδρολυμένη πρωτείνη, Θειικό φώσφορο, ιχθυέλαιο, αποξηραμένη μαγιά, γλυκόζη, χλωριούχο κάλιο, ταυρίνη, κρόκος αποξηραμένου αυγού, ιωδιούχο αλάτι, κιτρικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Μειωμένα επίπεδα μαγνησίου , φωσφόρου και ασβεστίου , προσθήκη κιτρικού οξέος , βιταμίνη Ε , βιταμίνη C και β καροτένιο |
Καλέστε για τιμή