No products in the cart.
Return To ShopΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
No products in the cart.
Return To ShopΚαλέστε για τιμή
Το υπερβολικό βάρος μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο χρόνο παιχνιδιού και κατάθλιψη. Ακόμα, μπορεί να μειώσει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής της γάτας σας σε σύγκριση με ένα κατοικίδιο με υγιές βάρος. Οι υπέρβαρες γάτες έχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη, οστεοαρθρίτιδα, ουρολίθους, καρδιοπάθεια, δυσκολία στην αναπνοή και ακόμα και καρκίνο της ουροδόχου κύστης.
Η Prescription Diet Feline w/d έχει τα ακόλουθα κύρια οφέλη
Πώς να προσαρμόσετε τη χορηγούμενη ποσότητα τροφής ώστε να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο πίνακας χορηγούμενης ποσότητας που είναι τυπωμένος στις ετικέτες των κονσερβών w/dTM Feline ισχύει για τη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη και άλλων μη σχετιζόμενων με παχυσαρκία διαταραχών και ΌΧΙ για την πρόληψη της παχυσαρκίας.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των κατοικίδιων ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
| ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | |
|---|---|---|
| Ιδανικό Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 156 g | Κονσέρβες 156 g |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
| 5 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 6 | 2 | 2 1/2 |
| 7 + | 1/3 ανά kg | ανά kg |
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
Με Κοτόπουλο: Χοιρινό, κυτταρίνη, κοτόπουλο (4%), άμυλο καλαμποκιού, ανόργανα συστατικά, σογιέλαιο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| L-Καρνιτίνη | 121 mg/kg | 510.55 mg/kg | 14.58 mg |
| Άμυλο | 2.37 % | 10 % | 2.86 g |
| Ασβέστιο | 0.23 % | 0.97 % | 277.11 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 40774 IU/kg | 172042 IU/kg | 4912.53 IU |
| Βιταμίνη C10 | 29.15 mg/kg | 123 mg/kg | 3.51 mg |
| Βιταμίνη D10 | 449 IU/kg | 1894.51 IU/kg | 54.1 IU |
| Βιταμίνη E10 | 227 mg/kg | 957.81 mg/kg | 27.35 mg |
| β-καροτένιο | 1.6 mg/kg | 6.75 mg/kg | 0.19 mg |
| Ίνες (ολικές) | 3.7 % | 15.61 % | 4.46 g |
| Κάλιο | 0.21 % | 0.89 % | 253.01 mg |
| Λιπαρά | 3.7 % | 15.61 % | 4.46 g |
| Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.08 % | 24.1 mg |
| Νάτριο | 0.09 % | 0.38 % | 108.43 mg |
| Ολικά σάκχαρα | 0.6 % | 2.53 % | 722.89 mg |
| Πρωτεΐνες | 9 % | 37.97 % | 10.84 g |
| Ταυρίνη | 1263 mg/kg | 5329.11 mg/kg | 152.17 mg |
| Υγρασία | 76.3 % | 91.93 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 5.8 % | 24.47 % | 6.99 g |
| Φώσφορος | 0.18 % | 0.76 % | 216.87 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.09 % | 0.38 % | 108.43 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 0.78 % | 3.29 % | 939.76 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 83 | 351 |
| kJ/100g | 349 | 1469 |
| kcal/κονσέρβα | small (156 g): 129.5 | |
| Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.2 – 6.4 |
| Βάρος | 0.156 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Με Κοτόπουλο: Χοιρινό, κυτταρίνη, κοτόπουλο (4%), άμυλο καλαμποκιού, ανόργανα συστατικά, σογιέλαιο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Μειωμένα λιπαρά . Αυξημένες διαιτητικές ίνες . Μειωμένα επίπεδα μαγνησίου , φωσφόρου και πρωτεινών . οξινο επιδιωκόμενο ph ούρου |
Καλέστε για τιμή
Καλέστε για τιμή