No products in the cart.
Return To ShopΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
No products in the cart.
Return To Shop€34.50
Κλινική Διατροφή της “Hill’s” i\d 1.5 kg για Γάτες με Γαστρεντερικές Παθήσεις
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι πεπτικών διαταραχών. Τα αίτια των πεπτικών διαταραχών κυμαίνονται από την κατανάλωση μιας τροφής που είναι διαφορετική ή ακατάλληλη για γάτα έως τη φλεγμονή γαστρεντερικών οργάνων, δυσανεξία ή ευαισθησίες σε τροφές, λοιμώξεις ή έλλειψη πεπτικών ενζύμων. Ορισμένες φυλές γατών όπως η Σφιγξ, η Ρεξ και η Ράγκντολ, είναι πιο επιρρεπείς σε συγκεκριμένα πεπτικά προβλήματα.
Η Prescription Diet Feline i/d είναι ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας της πέψης και των κοπράνων στις γάτες.
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των γατών ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Με βάση την ηλικία και το βάρος του γατιού,
· χορηγήστε τον ίδιο αριθμό κονσέρβας ή φακελιού παρόμοιου μεγέθους Feline i/d, όπως φαίνεται για τη Science PlanΤΜ Kitten Healthy DevelopmentΤΜ στην Ημερήσια Χορηγούμενη Ποσότητα για Γατάκια στην ενότητα Science Plan συν επιπλέον 15%,
· χορηγήστε τον ίδιο αριθμό γραμμαρίων ξηρής τροφής Feline i/d όπως φαίνεται για τη Science PlanΤΜ Kitten Healthy DevelopmentΤΜ στην Ημερήσια Χορηγούμενη Ποσότητα για Γατάκια στην ενότητα Science Plan συν επιπλέον 10%.
| Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 55 |
| 4 | 50 – 70 |
| 5 | 60 – 80 |
| 6 | 70 – 95 |
| 7 + | 12 ανά kg |
Ένα φακελάκι των 85g ισοδυναμεί με 20 γραμμάρια από την ξηρή τροφή και μια κονσέρβα των 156g με 40 γραμμάρια. 9
Οδηγίες Συνδυασμένης Χορήγησης
| Σωματικό Βάρος kg | Φακελάκια 85g |
Ξηρή g |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 ανά kg |
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβα 82gr | Ξηρή g |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 ανά kg |
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβα 156gr | Ξηρή g |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 ανά kg |
| Γατάκι | ΜΗΝΩΝ 1-3 | ΜΗΝΩΝ 4-6 | ΜΗΝΩΝ 7-12 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | – | – |
| 1 | 55 | – | – |
| 1.5 | – | 60 | – |
| 2 | – | 75 | 60 |
| 3 | – | 100 | 80 |
| 4 | – | – | 100 |
| 5 | – | – | 115 |
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
Κοτόπουλο: Κοτόπουλο (40%) και άλευρο γαλοπούλας, ρύζι ζυθοποιίας, καλαμπόκι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, ζωικό λίπος, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, ανόργανα συστατικά, κυτταρίνη, λιναρόσπορος, σογιέλαιο, βιταμίνες, ψύλλιο, ταυρίνη, ιχνοστοιχεία και βήτα-καροτένιο. Με φυσικό αντιοξειδωτικό (ανάμεικτες τοκοφερόλες).
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| αδιάλυτες ίνες | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
| Ακατέργαστη Τέφρα | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
| Ασβέστιο | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
| Βιοτίνη | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
| Βιταμίνη C10 | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
| Βιταμίνη D10 | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
| Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Διαλυτές Ίνες | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
| Θειαμίνη | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
| Ίνες (ολικές) | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
| Κάλιο | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
| Λιπαρά | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
| Μαγνήσιο | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
| Νάτριο | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
| Νιασίνη | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
| Παντοθενικό Οξύ | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
| Πρωτεΐνες | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
| Πυριδοξίνη | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
| Ταυρίνη | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
| Υγρασία | 5.5 % | 1.39 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
| Φολικό οξύ | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
| Φώσφορος | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 396 | 415 |
| kJ/100g | 1657 | 1735 |
| Βάρος | 1.5 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Κοτόπουλο: Κοτόπουλο (40%) και άλευρο γαλοπούλας, ρύζι ζυθοποιίας, καλαμπόκι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, ζωικό λίπος, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, ανόργανα συστατικά, κυτταρίνη, λιναρόσπορος, σογιέλαιο, βιταμίνες, ψύλλιο, ταυρίνη, ιχνοστοιχεία και βήτα-καροτένιο. Με φυσικό αντιοξειδωτικό (ανάμεικτες τοκοφερόλες). |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ελεγχόμενα επίπεδα λιπαρών , προσθήκη διαλυτών ινών , προσθήκη πρεβιοτικών υδατανθράκων , αυξημένοι ηλεκτρολύτες , αυξημένες βιταμίνες Β |
Καλέστε για τιμή
Καλέστε για τιμή