ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
Συμβάλλει στη διαχείριση της υγείας της γάτας σας σε 3 εβδομάδες, ομαλοποιώντας τα επίπεδα των ορμονών του θυρεοειδή αδένα.
Όταν λαμβάνεται ως αποκλειστική πηγή διατροφής.
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
Νερό, συκώτι, χοιρινό, κοτόπουλο, καλαμπόκι, ρύζι, ζωικό λίπος, βιταμίνες, υδρολυμένες πρωτεΐνες, κυτταρίνη, ανόργανα στοιχεία, ιχνοστοιχεία, ιχθυέλαιο, L-καρνιτίνη
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| L-Καρνιτίνη | 176 mg/kg | 644.69 mg/kg | 14.19 mg |
| Ασβέστιο | 0.23 % | 0.84 % | 185.48 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 37012 IU/kg | 135575 IU/kg | 2984.84 IU |
| Βιταμίνη C10 | 48 mg/kg | 175.82 mg/kg | 3.87 mg |
| Βιταμίνη D10 | 508 IU/kg | 1860.81 IU/kg | 40.97 IU |
| Βιταμίνη E10 | 215 mg/kg | 787.55 mg/kg | 17.34 mg |
| β-καροτένιο | 0.62 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.05 mg |
| Ίνες (ολικές) | 0.8 % | 2.93 % | 645.16 mg |
| Ιώδιο | 0.05 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
| Κάλιο | 0.24 % | 0.88 % | 193.55 mg |
| Λιπαρά | 7.2 % | 26.37 % | 5.81 g |
| Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.07 % | 16.13 mg |
| Νάτριο | 0.07 % | 0.26 % | 56.45 mg |
| Πρωτεΐνες | 9.2 % | 33.7 % | 7.42 g |
| Ταυρίνη | 721 mg/kg | 2641.03 mg/kg | 58.15 mg |
| Υγρασία | 72.7 % | 58.63 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 8.5 % | 31.14 % | 6.85 g |
| Φώσφορος | 0.16 % | 0.59 % | 129.03 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.18 % | 0.66 % | 145.16 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 1.36 % | 4.98 % | 1.1 g |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 124 | 452 |
| kJ/100g | 517 | 1892 |
| kcal/κονσέρβα | 193 |
| Βάρος | 0.156 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Κλασσική: Άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, καλαμπόκι, ζωίκό λίπος, αποξηραμένο ολόκληρο αυγό, ανόργανα συστατικά, υδρολυμένες πρωτεϊνες, λιναρόσπορος, ιχθυέλαιο, L-καρνιτίνη, βιταμίνες, ταυρίνη, ιχνοστοιχεία και βήτα-καροτένιο. Με φυσικό αντιοξειδωτικό (ανάμεικτες τοκοφερόλες). |
Καλέστε για τιμή
€32.90