ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
€3.10
Κλινική Κονσέρβα της “Hill’s” i\d 156 gr για Γάτες με Γαστρεντερικές Παθήσεις
Η Prescription Diet Feline i/d είναι μια ιδιαίτερα εύπεπτη τροφή σχεδιασμένη ειδικά για να συμβάλλει στη διαχείριση γατών με γαστρεντερικές διαταραχές.
Συστήνεται για :
Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του κατοικιδίου σας.
Η Prescription DietΤΜ Feline i/d είναι μια ιδιαίτερα εύπεπτη τροφή σχεδιασμένη ειδικά για να συμβάλλει στη διαχείριση γατών με γαστρεντερικές διαταραχές.
Πώς να προσαρμόσετε τη χορηγούμενη ποσότητα τροφής ώστε να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των γατών ποικίλουν.1,2 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
ΓΑΤΑΚΙΑ
Με βάση την ηλικία και το βάρος του γατιού,
· χορηγήστε τον ίδιο αριθμό κονσέρβας ή φακελιού παρόμοιου μεγέθους Feline i/d, όπως φαίνεται για τη Science PlanΤΜ Kitten Healthy DevelopmentΤΜ στην Ημερήσια Χορηγούμενη Ποσότητα για Γατάκια στην ενότητα Science Plan συν επιπλέον 15%,
· χορηγήστε τον ίδιο αριθμό γραμμαρίων ξηρής τροφής Feline i/d όπως φαίνεται για τη Science PlanΤΜ Kitten Healthy DevelopmentΤΜ στην Ημερήσια Χορηγούμενη Ποσότητα για Γατάκια στην ενότητα Science Plan συν επιπλέον 10%.
| Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 82g | Κονσέρβες 156 g |
|---|---|---|
| 2 | 1 1/3 – 1 3/4 | 3/4 – 1 |
| 3 | 1 3/4 – 2 1/2 | 1 – 1 1/3 |
| 4 | 2 1/4 – 3 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5 | 2 2/3 – 3 2/3 | 1 1/3 – 2 |
| 6 | 3 – 4 1/4 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| 7 + | 1/2 ανά kg | 1/4 ανά kg |
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
Με Κοτόπουλο: Συκώτι χοιρινό, κοτόπουλο (17%), ριζάλευρο, εκχύλισμα πρωτεΐνης πατάτας, ζωικό λίπος, ανόργανα συστατικά, κυτταρίνη, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ταυρίνη, βιταμίνες, ψύλλιο και ιχνοστοιχεία.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| αδιάλυτες ίνες | 1.3 % | 5.31 % | 1.2 g |
| Ακατέργαστη Τέφρα | 1.8 % | 7.35 % | 1.67 g |
| Ασβέστιο | 0.29 % | 1.18 % | 268.52 mg |
| Βιοτίνη | 0.2 mg/kg | 0.82 mg/kg | 0.02 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 48293 IU/kg | 197114 IU/kg | 4471.57 IU |
| Βιταμίνη C10 | 108 mg/kg | 440.82 mg/kg | 10 mg |
| Βιταμίνη D10 | 448 IU/kg | 1828.57 IU/kg | 41.48 IU |
| Βιταμίνη E10 | 311 mg/kg | 1269.39 mg/kg | 28.8 mg |
| Βιταμίνη Β12 | 4.7 mg/kg | 19.18 mg/kg | 0.44 mg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.14 mg |
| Διαλυτές Ίνες | 0.38 % | 1.55 % | 351.85 mg |
| Θειαμίνη | 37.9 mg/kg | 154.69 mg/kg | 3.51 mg |
| Ίνες (ολικές) | 0.65 % | 2.65 % | 601.85 mg |
| Κάλιο | 0.26 % | 1.06 % | 240.74 mg |
| Λιπαρά | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
| Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
| Νάτριο | 0.1 % | 0.41 % | 92.59 mg |
| Νιασίνη | 38.8 mg/kg | 158.37 mg/kg | 3.59 mg |
| Παντοθενικό Οξύ | 9.9 mg/kg | 40.41 mg/kg | 0.92 mg |
| Πρωτεΐνες | 9.9 % | 40.41 % | 9.17 g |
| Πυριδοξίνη | 3.3 mg/kg | 13.47 mg/kg | 0.31 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 5.3 mg/kg | 21.63 mg/kg | 0.49 mg |
| Ταυρίνη | 1716 mg/kg | 7004.08 mg/kg | 158.89 mg |
| Υγρασία | 75.5 % | 69.91 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
| Φολικό οξύ | 0.34 mg/kg | 1.39 mg/kg | 0.03 mg |
| Φώσφορος | 0.2 % | 0.82 % | 185.19 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.07 % | 0.29 % | 64.81 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 1.11 % | 4.53 % | 1.03 g |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 108 | 439 |
| kJ/100g | 451 | 1837 |
| kcal/κονσέρβα | mini(85g); 91.8; Small(156g):168.5 | |
| – | – |
| Βάρος | 0.2 κ. |
|---|---|
| ΣΥΝΘΕΣΗ | Με Κοτόπουλο: Συκώτι χοιρινό, κοτόπουλο (17%), ριζάλευρο, εκχύλισμα πρωτεΐνης πατάτας, ζωικό λίπος, ανόργανα συστατικά, κυτταρίνη, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ταυρίνη, βιταμίνες, ψύλλιο και ιχνοστοιχεία. |
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ελαγχόμενα επίπεδα λιπαρών , προσθήκη διαλυτών ινών , προσθήκη πρεβιοτικών υδατανθράκων , αυξημένοι ηλεκτρολύτες , αυξημένες βιταμίνες Β |
Καλέστε για τιμή