ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή με BoxNow για αγορές από 20€ και άνω!
€39.00
Κλινική Διατροφή της “Hill’s” z\d 1.5 kg για Γάτες με Διατροφικές Αλλεργίες
Η Prescription Diet Feline z/d έχει τα ακόλουθα οφέλη.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Κλασσική: Ρύζι ζυθοποιίας, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ρυζιού, υδρολυμένο συκώτι κοτόπουλου, σογιέλαιο, κυτταρίνη, ανόργανα συστατικά, ζωικό λίπος, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ταυρίνη, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και βήτα-καροτένιο. Με ένα φυσικό αντιοξειδωτικό (ανάμεικτες τοκοφερόλες).
| Essential Λιπαράty acids | 3.78 % | 4.09 % | 1029 mg |
| Ασβέστιο | 7.5 % | 2.04 g | |
| Βιταμίνη A 10 | 2104 mg/kg | 2274.59 mg/kg | 57.17 mg |
| Βιταμίνη C10 | 635 mg/kg | 686.49 mg/kg | 17.26 mg |
| Βιταμίνη D10 | 8196 IU/kg | 8860.54 IU/kg | 222.72 IU |
| Βιταμίνη E10 | 581 IU/kg | 628.11 IU/kg | 15.79 IU |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| β-καροτένιο | 95 mg/kg | 102.7 mg/kg | 2.58 mg |
| Ίνες (ολικές) | 3.1 % | 3.35 % | 0.8 g |
| Κάλιο | 0.28 % | 0.31 % | 77 mg |
| Λιπαρά | 14.9 % | 16.11 % | 4.1 g |
| Μαγνήσιο | 0.85 % | 0.91 % | 230 mg |
| Νάτριο | 0.6 % | 0.65 % | 162 mg |
| Πρωτεΐνες | 32.5 % | 35.14 % | 8.83 g |
| Ταυρίνη | 4.24 % | 4.59 % | 1153 mg |
| Υγρασία | 5.6 % | 6 % | 1.52 g |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 36.4 % | 39.35 % | 9.89 g |
| Φώσφορος | 0.69 % | 0.75 % | 189 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.06 % | 0.06 % | 16.3 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 0.46 % | 0.49 % | 124 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 368 | 398 |
| kJ/100g | 1539 | 1664 |
| Βάρος | 1.5 κ. |
|---|---|
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Πρωτείνες από μοναδική ζωική πηγή .Συκώτι κοτόπουλο εκτενώς υδρολυμένο και σε μειωμένη ποσότητα . Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τροφικής αλλεργίας – δυσανεξίας .Υδατάνθρακες από μοναδική πηγή . Ρύζι στο οποίο η αλλεργία – δυσανεξία είναι σπάνια στις γάτες . |
Καλέστε για τιμή